摄像头模块
树莓派相机模块是树莓派 Foundation的官方产品。最初的 5 百万像素模型于 2013 年发布和 8 百万像素Camera Module v2在发布 2016年。对于这两次迭代,都有可见光和红外版本。 [发布]一个 12 百万像素的高质量相机[https://www.raspberrypi.org/blog/于 2020 年推出新产品"树莓派 pi 高质量相机现已发售 50 /"。 HQ 相机没有红外版本,但是IR滤镜可以删除(如果需要)。
硬件规格
| 摄像头模块 v1 | 摄像头模块 v2 | 总部摄像机 | |
|---|---|---|---|
| 净价 | $ 25 | $ 25 | $ 50 |
| 尺寸约 25 ×24×9毫米 | 38 x 38 x 18.4mm(不包括镜头) | ||
| 重量 3 克 | 3克 | ||
| 静止分辨率 | 5百万像素 | 8百万像素 | 12.3百万像素 |
| 视频模式 | 1080p30、 720p60 和 640 ×480p60/90 | 1080p30、 720p60 和 640 ×480p60/90 | 1080p30、 720p60 和 640 ×480p60/90 |
| Linux整合 | V4L2驱动程序可用 | V4L2驱动程序可用 | V4L2驱动程序可用 |
| C编程 API | OpenMAX IL和其他可用产品 | OpenMAX IL和其他可用产品 | |
| 传感器 | OmniVision OV5647 | 索尼 IMX219 | Sony IMX477 |
| 传感器分辨率 | 2592×1944像素 | 3280×2464像素 | 4056 x 3040像素 |
| 传感器图像区 | 3.76×2.74毫米 | 3.68 x 2.76毫米(对角线 4 .6毫米) | 6.287毫米 x 4.712毫米(对角线 7 .9毫米) |
| 像素大小 | 1.4 µm×1.4 µm | 1.12微米 x 1.12微米 | 1.55微米 x 1.55微米 |
| 光学尺寸 | 1/4" | 1/4" | |
| 单反全画幅镜头 | 35毫米 | ||
| 信噪比 | 36分贝 | ||
| 动态范围 | 67 dB @ 8倍增益 | ||
| 灵敏度 | 680 mV/lux-sec | ||
| 暗电流 | 60 C时为 16 mV /秒 | ||
| 井能力 | 4.3 Ke- | ||
| 固定焦点 | 1 m至无穷大 | N/A | |
| 焦距 | 3.60毫米+/- 0.01 | 3.04毫米 | 取决于镜头 |
| 水平视场 | 53.50 +/- 0.13度 | 62.2度 | 取决于镜头 |
| 垂直视场 | 41.41 +/- 0.11度 | 48.8度 | 取决于镜头 |
| 焦距比(F-Stop) | 2.9 | 2.0 | 取决于镜头 |
硬件功能
|可用已实施| | --- | --- | |主射线角度校正|是的 |全局和卷帘|卷帘百叶窗| |自动曝光控制(AEC)|否-由 ISP 代替| |自动白平衡(AWB)|否-由 ISP 代替| |自动黑电平校准(ABLC)|否-由 ISP 代替| |自动 50 /60 Hz亮度检测|否-由 ISP 代替| |帧速率高达 120 fps |最高 90fps 。更高帧速率的帧大小限制(仅适用于 47fps 以上的 VGA ) | AEC/AGC 16区大小/位置/重量控制|否-由 ISP 代替| |镜子和翻盖|是的 |播种|否-由 ISP 代替(1080p模式除外) |镜头校正|否-由 ISP 代替| |像素消除不良|否-由 ISP 代替| | 10位 RAW RGB数据|是的-可通过 GPU 进行格式转换| |支持 LED 和闪光灯频闪模式| LED闪光灯 |支持帧曝光模式的内部和外部帧同步|没有 |支持 2 ×2分档,在弱光条件下具有更好的 SNR |低于 1296 x 976的任何输出分辨率都将使用 2 x 2合并模式| |支持水平和垂直子采样|是的,通过合并和跳过| |片上锁相环(PLL)|是的 |标准串行 SCCB 接口|是的 |数字视频端口(DVP)并行输出接口|没有 | MIPI接口(两个通道)|是的 | 32字节嵌入式一次性可编程(OTP)存储器|没有 |嵌入式 1 .5V稳压器提供核心电源|是的
软件功能
完整的相机软件文档可在此处中找到。
| 图片格式 | JPEG(加速),JPEG + RAW,GIF,BMP,PNG,YUV420,RGB888 |
| 影片格式 | 原始 h .264(加速) |
| 效果 | 负性,日光化,海报化,白板,黑板,素描,降噪,浮雕,油画颜料,舱口盖,gpen,粉彩,水彩画,胶片,模糊,饱和度 |
| 曝光模式 | 自动,夜间,夜间预览,背光,聚光灯,运动,雪,海滩,超长,定格,防抖,烟火 |
| 测光模式 | 平均,点,背光,矩阵 |
| 自动白平衡模式 | 关闭,自动,太阳,云,阴影,钨丝,荧光灯,白炽灯,闪光灯,地平线 |
| 触发器 | 按键,UNIX信号,超时 |
| 额外模式 | 演示,突发/延时拍摄,循环缓冲区,带运动矢量的视频,分段视频,3D模型上的实时预览 |
HQ摄像机红外滤镜传输信息 HQ 相机使用 Hoya CM500红外滤镜。其传输特性如下图所示。
